Mtr-B- mth2 : Medicago truncatula BAC "HindIII" Library
Nom international | Mtr-B- mth2 | Enzyme de restriction | HindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B |
Nom CNRGV | Mtr-B-II | Nombre de clones | 103680 |
Nom commun | Medicago truncatula | Nombre de plaques | 270 |
Genre | Medicago | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | truncatula | Taille moyenne des inserts | 110.0 Kb |
Ecotype | A17 | Taille du génome | 500 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 22.8 X | ||
Vecteur | pBeloBAC11 | Laboratoire propriétaire | UC Davis |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | UC Davis |
Restrictions de diffusion |
Aucune
![]() |
||
Liens : |
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ |
||
Séquences : |
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ |
||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3880 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Clone | 7 € | 25 € | ||
Coordonnée au format plaque-ligne-colonne (ex: 26g9) : | ||||
Identifiant GenBank (ex : BX817271) : | ||||
Macroarrays 5x5 pattern | 1000 € (entire set) | 1800 € (entire set) | 4 macroarrays / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 840 € (entire set) | 1440 € (entire set) | 3 macroarrays / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 600 € (entire set) | 1000 € (entire set) | 2 macroarrays / 144 plates per macroarray | |
Banque |